
Земельные участки
Информация
о наличии свободных (незанятых) земельных участков в сельских населенных пунктах Кричевского района, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов
по состоянию на 01.08.2020
| № пп | Название населенного пункта | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, га | Дополнительные сведения о земельном участке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | агрогородок Ботвиновка | ул. Центральная | 0,15 | Ботвиновкий сельсовет |
| 2. | д. Малиновка | д. Малиновка | 0,15 | Ботвиновкий сельсовет |
| 3. | д. Осовец | ул. Полевая | 0,15 | Ботвиновкий сельсовет |
| 4. | д. Сычики | ул. Озерная | 0,15 | Ботвиновкий сельсовет |
| 5. | д. Сычики | ул. Озерная | 0,15 | Ботвиновкий сельсовет |
| 6. | агрогородок Костюшковичи | ул. Леонида Кравцова | 0,15 | Костюшковичский сельсовет |
| 7. | д. Хатиловичи | ул. Светлая | 0,15 | Костюшковичский сельсовет |
| 8. | д. Сокольничи | ул. Центральная, У-55 | 0,15 | Костюшковичский сельсовет |
| 9. | д. Прыговка | пер. Западный, У-5 | 0,25 | Костюшковичский сельсовет |
| 10. | д. Прыговка | пер. Западный, У-7 | 0,25 | Костюшковичский сельсовет |
| 11. | агрогородок Красная Буда | ул. Школьная | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 12 | агрогородок Красная Буда | ул. Мира | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 13. | агрогородок Красная Буда | ул. Коренецкая | 0,25 | Краснобудский сельсовет |
| 14. | агрогородок Красная Буда | ул. Мира | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 15. | д. Дяговичи | ул. Центральная | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 16. | д. Прудок | д. Прудок | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 17. | д. Прудок | ул. Заречная, У-17 | 0,25 | Краснобудский сельсовет |
| 18. | д. Прудок | ул. Заречная, У-19 | 0,25 | Краснобудский сельсовет |
| 19. | д. Прудок | ул. Заречная, У-23 | 0,25 | Краснобудский сельсовет |
| 20. | д. Михеевичи | д. Михеевичи | 0,15 | Краснобудский сельсовет |
| 21. | д. Краснополье | д. Краснополье | 0,25 | Краснобудский сельсовет |
| 22. | д. Лобковичи | ул. Центральная | 0,15 | Лобковичский сельсовет |
| 23. | д. Лобковичи | ул. Центральная | 0,15 | Лобковичский сельсовет |
| 24. | д. Лобковичи | ул. Центральная | 0,15 | Лобковичский сельсовет |
| 25. | д. Бояры | д. Бояры | 0,25 | Лобковичский сельсовет |
| 26. | д. Глушнево | ул. Центральная, У-16А | 0,25 | Лобковичский сельсовет |
| 27. | агрогородок Молятичи | ул. Центральная | 0,15 | Молятичский сельсовет |
| 28. | агрогородок Молятичи | агрогородок Молятичи | 0,15 | Молятичский сельсовет |
| 29. | д. Луты | д. Луты | 0,15 | Молятичский сельсовет |
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных (незанятых) земельных участков, которые могут быть предоставлены гражданам для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов в г. Кричеве по состоянию на 01.08.2020
| № пп | Название населенного пункта | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка, га | Дополнительные сведения о земельном участке |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | г. Кричев | ул. 2-я Юбилейная, У-6 | 0,15 | Площадь земельного участка может корректироваться проектом отвода в пределах определенных ст. 36 Кодекса РБ о земле |
| 2. | г. Кричев | пер. 2-й Коллективный, У-20 | 0,15 | |
| 3. | г. Кричев | ул. 3-я Западная, У-18 | 0,15 | |
| 4. | г. Кричев | ул. Партизанского Отряда Анатолия-Таира, У-2а | 0,15 | |
| 5. | г. Кричев | ул. Партизанского Отряда Анатолия-Таира, У-2б | 0,15 | |
| 6. | г. Кричев | ул. Переездная, У-18 | 0,08 | |
| 7. | г. Кричев | ул. Свердлова, У-56 | 0,15 | |
| 8. | г. Кричев | ул. Смолячкова, У-50 | 0,09 | |
| 9. | г. Кричев | пер. 2-й Коллективный, У-6 | 0,14 | |
| 10. | г. Кричев | пер. Яблоневый, У-3 | 0,1367 | |
| 11. | г. Кричев | ул. Пионерская, У-165 | 0,15 | |
| 12 | г. Кричев | ул. Пионерская, У-150 | 0,15 | |
| 13. | г. Кричев | ул. Мельникова, У-9 | 0,15 | |
| 14. | г. Кричев | ул. Кутузова, У-20 | 0,15 | |
| 15. | г. Кричев | ул. Сиротинина, У-74 | 0,15 | |
| 16. | г. Кричев | ул. Профсоюзная, У-13 | 0,08 | |
| 17. | г. Кричев | ул. Урицкого, У-28а | 0,1321 |
Информация о наличии свободных (незанятых) земельных участков в садоводческих товариществах Кричевского района, которые могут быть предоставлены гражданам для ведения коллективного садоводства по состоянию на 01.08.2020
| № пп | Название садоводческого товарищества | Площадь земельного участка, га | Дополнительные сведения о земельных участках (общее количество, шт.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Березка Кричевского района» | 0,06 | 5 |
| 2. | «Мичуринец Кричевского района» | 0,06 | 5 |
| 3. | «Цементник Кричевского района» | 0,10 | 7 |
| 4. | «Шиферник» | 0,10 | 4 |
| 5. | «Пралеска Кричевского района» | 0,10 | 14 |
| 6. | «Дорожник Кричевского района» | 0,10 | 15 |
| 7. | «Яблоневые цветы» | 0,06 | 7 |
| 8. | «Железнодорожник Кричевского района» | 0,10 | 15 |
| 9. | «Железобетонщик Кричевского района» | 0,10 | 1 |



















































© 2007-2016