| Ф.И.О. лица, выдвигаемого кандидатом в депутаты |
Поступило средств, (руб). | Израсходовано средств, (руб). | |
|---|---|---|---|
| Партизанский избирательный округ № 4 | |||
| 1 | Боброва Татьяна Леонидовна | 20,00 | - |
| Московский избирательный округ № 6 | |||
| 1 | Змитрович Алла Петровна | 20,00 | - |
| Октябрьский избирательный округ № 7 | |||
| 1 | Каминский Александр Александрович | 20,00 | - |
| Микрорайонный избирательный округ № 15 | |||
| 1 | Прудникова Ирина Викторовна | 30,00 | - |
| Микрорайонный избирательный округ № 17 | |||
| 1 | Журовская Татьяна Алексеевна | 20,00 | - |
| Железнодорожный избирательный округ № 20 | |||
| 1 | Мищенко Владимир Владимирович | 20,00 | - |


















