Система «Расчет» (ЕРИП)
Система ”РАСЧЕТ“ (Единое Расчетное Информационное Пространство)
О системе:
Система ”Расчет“ – автоматизированная информационная система единого расчетного информационного пространства (АИС ЕРИП) – обеспечивает электронное взаимодействие производителей услуг и расчетных агентов (банков) Республики Беларусь в целях упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц. Система ”Расчет“ (ЕРИП) создана Национальным банком Республики Беларусь и введена в действие с 2008 года. Система предназначена обеспечить комплексное обслуживание населения по принципу ”одно окно“ путем обеспечения возможности осуществления расчетов за услуги через любого расчетного агента из любого региона, а также снизить затраты на обработку операций по оплате услуг.
Преимущества системы:
К системе ”Расчет“ (ЕРИП) подключены все регионы Республики Беларусь. Система ”Расчет“ (ЕРИП) предоставляет данные по широкому спектру услуг доступных к оплате. При использовании системы ”Расчет“ (ЕРИП) гарантируется достоверность предоставляемой операции по платежам и оперативное осуществление расчетов. В системе ”Расчет“ (ЕРИП) участвует большинство банков, зарегистрированных в Республике Беларусь, которым предоставляется единая база по услугам. Данные по осуществленным платежам сохраняются в системе и при повторном обращении к данному платежу информация видна в пунктах приема платежей любого расчетного агента Возможность осуществления расчетов через различные каналы приема платежей (кассы, банкоматы, инфокиоски, Интернет-банкинг, устройства Cash-in) с использованием различных платежных инструментов (наличные денежные средства, банковские пластиковые карточки, электронные деньги).
Виды услуг, доступные к оплате через систему:
Коммунальные услуги (квартплата, газ, электроэнергия, вода и др.); охрана квартир; мобильная связь (МТС); квартирный телефон; Интернет; кабельное телевидение; обслуживание домофонов; содержание детей в детских дошкольных учреждениях; страхование; оплата авиабилетов и билетов на культурно-зрелищные мероприятия забронированных через Интернет, пополнение электронных кошельков Easy Pay и Webmoney и др.
Сайт и Контакт-центр системы:
Справочную информацию о функционировании системы ”Расчет“ (ЕРИП)
и порядке подключения к ней можно получить на сайте www.raschet.by,
а также обратившись в банк по месту обслуживания.
Перечень производителей услуг Могилевской области, подключенных к системе ”Расчет“ (ЕРИП)
1 | МГКУП "Центр городских информационных систем" (г.Могилев) | 30 | Кировское УКП "Жилкомхоз" |
2 | МГКУП "Горводоканал" (г. Могилев) | 31 | Климовичское ДУКП "Жилком" |
3 | ПРУП "Могилевоблгаз" (базы данных предоставляются по каждому району) | 32 | Климовичское УКП "Коммунальник" |
4 | РУП "Могилевэнерго“ (базы данных предоставляются по каждому району) | 33 | Кличевское УКП "Жилкомхоз" |
5 | ИЧПУП "КОПТУ-Трейд" (г.Могилев) | 34 | УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз" |
6 | ОДО "Джем ТВ"( г. Могилев) | 35 | Краснопольское УПКП "Жилкоммунхоз" |
7 | ОДО "САТ- ТВ"(г. Могилев) | 36 | Круглянское УКП "Жилкоммунхоз" |
8 | Отдел образования Администрации Ленинского района г.Могилева | 37 | ЧП "Кричев ТВ-КОМ" |
9 | Отдел образования Администрации Октябрьского района г.Могилева | 38 | Кричевское УКПП "Коммунальник" |
10 | ОАО "Экран" (г. Могилев) | 39 | Мстиславское УКПП "Жилкомхоз" |
11 | ОАО "Гарант" (г. Могилев) | 40 | Отдел образования Мстиславского райисполкома |
12 | СОО "МТК-Телеком“ (г. Могилев) | 41 | УКПП "Водоканал" (г.Мстиславль) |
13 | Могилевский филиал ЗАО "Строймир" | 42 | КУП "Единый расчетный центр" (г. Осиповичи) |
14 | ООО "Дион" (г.Могилев) | 43 | Славгородское УКП "Жилкомхоз" |
15 | СООО "Мобильные ТелеСистемы" | 44 | Чаусское УКП "Жилкомхоз" |
16 | Бобруйское унитарное дочернее производственное предприятие "Водоканал" | 45 | УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" |
17 | ОДО "Веста" (г. Бобруйск) | 46 | Хотимское УКП "Жилкомхоз" |
18 | ЧПТУП "КОТРЕЗ" (г. Бобруйск) | 47 | Шкловское УКП "Жилкомхоз" |
19 | Бобруйский филиал ЗАО "Строймир" | 48 | БРУСП "Белгосстрах" |
20 | Отдел образования Администрации Ленинского района г.Бобруйска | 49 | КУДП "Бобруйский вычислительный расчетный центр" |
21 | Отдел образования Администрации Первомайского района г.Бобруйска | 50 | Могилевский филиал РУП "Белтелеком" |
22 | МУКП "Жилкомхоз (Могилевский р-н)" | 51 | Департамент охраны МВД Республики Беларусь |
23 | Белыничское УКП "Жилкомхоз" | 52 | МУКП "Жилкомхоз" (Бобруйский р-н) |
24 | Быховское УКП "Жилкомхоз" | 53 | УКП "Водоканал" (г. Кричев) |
25 | УПКП "Быховрайводоканал" | 54 | Страховая компания "Стравита" |
26 | Горецкое УКП "Тепловая энергетика" | 55 | ОАО "Белорусский народный пенсионный фонд" |
27 | УКПП "Коммунальник" (г. Горки) | 56 | ОАО "Белгазпромбанк" (покупка электронных денег) |
28 | Глусское УКП "Жилкомхоз" | 57 | РУП "Национальная авиакомпания" Белавиа" (покупка билетов через Интернет) |
29 | Дрибинское УКП "Жилкомхоз" | 58 | ООО "Скайстрим" (г.Бобруйск) |
СПИСОК БАНКОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СИСТЕМЕ ”РАСЧЕТ“ (ЕРИП)
Функции расчетных агентов осуществляют 24 банка республики, из них 20 представлено в области.
Банки, функционирующие в области | Каналы приема платежей через систему ”Расчет“ (ЕРИП) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кассы | банкоматы | инфокиоски | cash-in | интернет-банкинг | мобильный банкинг | система электронных денег | |
ОАО "АСБ Беларусбанк" | + | + * | + | ||||
ОАО "Белагропромбанк" | + | + | + | + | + | + | |
ОАО "БПС-Банк" | + | + | + | + | + | ||
ОАО "Белинвестбанк" | + | + | + | + | + | + | |
ОАО "Белвнешэкономбанк" | + | + | |||||
"Приорбанк" ОАО | + | + | + | + | |||
ОАО "Паритетбанк" | + | + | + | + | + | + | |
ЗАО "Трастбанк" | + | ||||||
ОАО "Банк Москва-Минск" | + | + | |||||
ЗАО "РРБ-Банк" | + | + | |||||
ЗАО "МТБанк" | + | + | |||||
ОАО "Белгазпромбанк" | + | + | + | ||||
ЗАО "АКБ"БЕЛРОСБАНК" | + * | + * | + | ||||
ЗАО "Кредэксбанк" | +* | ||||||
ОАО "ХКБанк" | + | ||||||
ЗАО "Сомбелбанк" | + | ||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | + | ||||||
ЗАО "БТА Банк" | + | ||||||
ОАО "Технобанк" | + | ||||||
Национальный банк Республики Беларусь | + ** |
* - посредством банковских пластиковых карточек, эмитированных данным банком
** - посредством банковских пластиковых карточек платежной системы ”БелКарт“